資料更新日期:20240111
壹、說明        
  隨著高等教育普及,大專人力成為我國主要勞動力,為掌握各行(產)業對於人才培育及其流向發展,成為當前政府相關單位重要關心議題。   
  教育部為瞭解公私立大專校院畢業生流向發展,掌握其投入職場情形,逐年蒐集各校自行追蹤之畢業滿1年、3年及5年畢業生回饋意見與流向發展情形,期望學校善用追蹤資訊,提升教學品質及畢業生就業競爭力。

貳、調查對象   
  追蹤對象為公私立大專校院畢業滿1年、3年及5年之正式學籍畢業生流向情形,不包括境外學生(例如僑生、港澳生、外國學生)、國立空中大學、高雄市立空中大學、軍警校院、學校附設進修學院、附設專校、境外專班等。

參、臺灣大學調查期程:每年8月至10月

肆、調查結果

調查報告:點我查看
 

調查報告:點我查看
 

1.調查對象:108學年度畢業滿1年、106學年度畢業滿3年、104學年度畢業滿5年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 108學年度畢業滿1年 106學年度畢業滿3年 104學年度畢業滿5年
110年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,277 3,646 404 7,327 3,244 3,553 447 7,274 3,383 3,526 506 7,415

3.各學院畢業生人數
# 108學年度畢業滿1年 106學年度畢業滿3年 104學年度畢業滿5年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 404 107 14 410 114 24 380 141 23
理學院 325 298 57 346 301 70 337 339 63
社會科學院 389 224 8 369 217 11 414 203 19
醫學院 309 289 50 276 305 71 298 315 68
工學院 421 793 85 416 770 106 424 787 98
生物資源
暨農學院
440 358 42 420 391 36 479 332 44
管理學院 408 440 11 428 466 19 483 410 18
公共衛生學院 38 171 34 36 128 17 26 111 26
電機資訊學院 278 595 69 269 557 82 277 571 100
法律學院 209 132 3 178 100 1 177 134 0
生命科學院 56 156 31 96 146 40 88 174 47
共同教育中心 0 21 0 0 12 0 0 9 0
進修推廣學院 0 62 0 0 46 0 0 0 0

4.畢業生流向調查填答率
# 108學年度畢業滿1年 106學年度畢業滿3年 104學年度畢業滿5年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,277 1,598 1,679 48.76 3,244 1,286 1,958 39.64 3,383 1,019 2,364 30.12
碩士 3,646 1,802 1,844 49.42 3,553 1,541 2,012 43.37 3,526 1,191 2,335 33.78
博士 404 246 158 60.89 477 225 252 47.17 506 210 296 41.50
總計 7,327 3,646 3,681 49.76 7,274 3,052 4,222 41.96 7,415 2,420 4,995 32.64

1.調查對象:107學年度畢業滿1年、105學年度畢業滿3年、103學年度畢業滿5年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 107學年度畢業滿1年 105學年度畢業滿3年 103學年度畢業滿5年
109年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,278 3,630 393 7,301 3,336 3,578 520 7,434 3,287 3,493 584 7,364

3.各學院畢業生人數
# 107學年度畢業滿1年 105學年度畢業滿3年 103學年度畢業滿5年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 339 127 20 379 123 28 396 123 18
理學院 314 284 52 330 284 72 312 291 73
社會科學院 355 236 16 367 226 13 391 200 17
醫學院 400 305 45 327 301 78 286 297 93
工學院 391 772 88 417 756 109 413 757 112
生物資源
暨農學院
403 402 40 484 381 41 427 408 58
管理學院 498 424 17 455 439 15 473 419 21
公共衛生學院 33 140 25 26 124 26 32 138 26
電機資訊學院 297 566 57 263 608 93 293 559 119
法律學院 168 124 1 197 125 1 160 118 2
生命科學院 80 173 32 91 174 44 104 183 45
共同教育中心 0 12 0 0 9 0 0 0 0
進修推廣學院 0 65 0 0 28 0 0 0 0

4.畢業生流向調查填答率
# 107學年度畢業滿1年 105學年度畢業滿3年 103學年度畢業滿5年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,278 1,452 1,826 44.30 3,336 1,184 2,152 35.49 3,287 940 2,347 28.60
碩士 3,630 1,527 2,103 42.07 3,578 1,327 2,251 37.09 3,493 916 2,577 26.22
博士 393 203 190 51.65 520 216 304 41.54 584 200 384 34.25
總計 7,301 3,182 4,119 43.58 7,434 2,727 4,707 36.68 7,364 2,056 5,308 27.92

1.調查對象:106學年度畢業滿1年、104學年度畢業滿3年、102學年度畢業滿5年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 106學年度畢業滿1年 104學年度畢業滿3年 102學年度畢業滿5年
108年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,244 3,553 477 7,274 3,383 3,526 506 7,415 3,445 3,606 655 7,706

3.各學院畢業生人數
# 106學年度畢業滿1年 104學年度畢業滿3年 102學年度畢業滿5年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 410 114 24 380 141 23 386 123 25
理學院 346 301 70 337 339 63 334 339 89
社會科學院 369 217 11 414 203 19 397 215 17
醫學院 276 305 71 298 315 68 306 310 87
工學院 416 770 106 424 787 98 451 770 129
生物資源
暨農學院
420 391 36 479 332 44 463 410 71
管理學院 428 466 19 483 410 18 486 450 23
公共衛生學院 36 128 17 26 111 26 40 111 30
電機資訊學院 269 557 82 277 571 100 309 583 140
法律學院 178 100 1 177 134 0 169 125 4
生命科學院 96 146 40 88 174 47 104 170 40
共同教育中心 0 12 0 0 9 0 0 0 0
進修推廣學院 0 46 0 0 0 0 0 0 0

4.畢業生流向調查填答率
# 106學年度畢業滿1年 104學年度畢業滿3年 102學年度畢業滿5年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,244 1,469 1,775 45.28 3,383 1,080 2,303 31.92 3,445 897 2,548 26.04
碩士 3,553 1,729 1,824 48.66 3,526 1,267 2,259 35.93 3,606 1,191 2,415 33.03
博士 477 273 204 57.23 506 222 284 43.87 655 281 374 42.90
總計 7,274 3,471 3,803 47.72 7,415 2,569 4,846 34.65 7,706 2,369 5,337 30.74

1.調查對象:105學年度畢業滿1年、103學年度畢業滿3年、101學年度畢業滿5年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 105學年度畢業滿1年 103學年度畢業滿3年 101學年度畢業滿5年
107年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,336 3,578 520 7,434 3,287 3,493 584 7,364 3,587 3,614 645 7,846

3.各學院畢業生人數
# 105學年度畢業滿1年 103學年度畢業滿3年 101學年度畢業滿5年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 379 123 28 396 123 18 422 138 23
理學院 330 284 72 312 291 73 346 308 95
社會科學院 367 226 13 391 200 17 407 245 13
醫學院 327 301 78 286 297 93 305 305 79
工學院 417 756 109 413 757 112 443 799 131
生物資源
暨農學院
484 381 41 427 408 58 503 420 60
管理學院 455 439 15 473 419 21 516 374 31
公共衛生學院 26 124 26 32 138 26 41 126 30
電機資訊學院 263 608 93 293 559 119 310 631 132
法律學院 197 125 1 160 118 2 161 123 3
生命科學院 91 174 44 104 183 45 133 145 48
共同教育中心 0 9 0 0 0 0 0 0 0
進修推廣學院 0 28 0 0 0 0 0 0 0

4.畢業生流向調查填答率
# 105學年度畢業滿1年 103學年度畢業滿3年 101學年度畢業滿5年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,336 1,244 2,092 37.29 3,287 934 2,353 28.41 3,587 908 2,679 25.31
碩士 3,578 1,320 2,258 36.89 3,493 1,049 2,444 30.03 3,614 863 2,751 23.88
博士 520 253 267 48.65 584 238 346 40.75 645 224 421 34.73
總計 7,434 2,817 4,617 37.89 7,364 2,221 5,143 30.16 7,846 1,995 5,851 25.43

1.調查對象:104學年度畢業滿1年、102學年度畢業滿3年、100學年度畢業滿5年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 104學年度畢業滿1年 102學年度畢業滿3年 100學年度畢業滿5年
106年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,383 3,526 506 7,415 3,445 3,606 655 7,706 3,782 3,586 615 7,983

3.各學院畢業生人數
# 104學年度畢業滿1年 102學年度畢業滿3年 100學年度畢業滿5年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 380 141 23 386 123 25 479 117 28
理學院 337 339 63 334 339 89 357 323 79
社會科學院 414 203 19 397 215 17 406 260 10
醫學院 298 315 68 306 310 87 338 312 82
工學院 424 787 98 451 770 129 462 773 131
生物資源
暨農學院
479 332 44 463 410 71 567 434 54
管理學院 483 410 18 486 450 23 495 358 40
公共衛生學院 26 111 26 40 111 30 48 128 31
電機資訊學院 277 571 100 309 583 140 315 647 137
法律學院 177 134 0 169 125 4 191 79 3
生命科學院 88 174 47 104 170 40 124 155 20
共同教育中心 0 9 0 0 0 0 0 0 0

4.畢業生流向調查填答率
# 104學年度畢業滿1年 102學年度畢業滿3年 100學年度畢業滿5年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,383 1,818 1,565 53.74 3,445 1,199 2,246 34.80 3,782 1,077 2,705 28.48
碩士 3,526 1,941 1,585 55.05 3,606 1,604 2,002 44.48 3,586 1,263 2,323 35.22
博士 506 334 172 66.01 655 357 298 54.50 615 286 329 46.50
總計 7,415 4,093 3,322 55.20 7,706 3,160 4,546 41.01 7,983 2,626 5,357 32.89

1.調查對象:103學年度畢業滿1年、101學年度畢業滿3年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 103學年度畢業滿1年 101學年度畢業滿3年
105年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,287 3,493 584 7,364 3,587 3,614 645 7,846

3.各學院畢業生人數
# 103學年度畢業滿1年 101學年度畢業滿3年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 396 123 18 422 138 23
理學院 312 291 73 346 308 95
社會科學院 391 200 17 407 245 13
醫學院 286 297 93 305 305 79
工學院 413 757 112 443 799 131
生物資源
暨農學院
427 408 58 503 420 60
管理學院 473 419 21 516 374 31
公共衛生學院 32 138 26 41 126 30
電機資訊學院 293 559 119 310 631 132
法律學院 160 118 2 161 123 3
生命科學院 104 183 45 133 145 48

4.畢業生流向調查填答率
# 103學年度畢業滿1年 101學年度畢業滿3年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,287 1,778 1,509 54.09 3,587 1,538 2,049 42.88
碩士 3,493 1,808 1,685 51.76 3,614 1,455 2,159 40.26
博士 584 380 204 65.07 645 331 314 51.32
總計 7,364 3,966 3,398 53.86 7,846 3,324 4,522 42.37

1.調查對象:102學年度畢業滿1年、100學年度畢業滿3年之本國籍畢業生。

2.各學制畢業生人數
# 102學年度畢業滿1年 100學年度畢業滿3年
104年
調查
學士 碩士 博士 總計 學士 碩士 博士 總計
3,445 3,606 655 7,706 3,782 3,586 615 7,983

3.各學院畢業生人數
# 102學年度畢業滿1年 100學年度畢業滿3年
學院 學士班 碩士班 博士班 學士班 碩士班 博士班
文學院 386 123 25 479 117 28
理學院 334 339 89 357 323 79
社會科學院 397 215 17 406 260 10
醫學院 306 310 87 338 312 82
工學院 451 770 129 462 773 131
生物資源
暨農學院
463 410 71 567 434 54
管理學院 486 450 23 495 358 40
公共衛生學院 40 111 30 48 128 31
電機資訊學院 309 583 140 315 647 137
法律學院 169 125 4 191 79 3
生命科學院 104 170 40 124 155 20

4.畢業生流向調查填答率
# 102學年度畢業滿1年 100學年度畢業滿3年
項目 應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
應追蹤 已追蹤
含拒答
未追蹤 填答率
(%)
學士 3,445 593 2,852 17.21 3,782 651 3,131 17.21
碩士 3,606 642 2,964 17.80 3,586 696 2,890 19.41
博士 655 154 501 23.51 615 167 448 27.15
總計 7,706 1,389 6,317 18.02 7,983 1,514 6,469 18.97

聯絡窗口:學務處 莊建隆 02-33662046-47  career@ntu.edu.tw

瀏覽人次 13304